Appwrite o Firebase
Stack
Comparativa
Supabase para SQL/PostgreSQL. Firebase para el tiempo real y el ecosistema móvil.
Herramienta A
Firebase
El BaaS de Google: auth, Firestore, hosting, funciones. Potente pero cautivo.
Herramienta B
Supabase
Competidora
| Criterio | Firebase | Supabase |
|---|---|---|
| En mi stack | Sí | No, competidor |
| Mi nota | 4.4 de 5 | Sin ficha en mi sitio |
| Lo que hace mejor | Integración completa con Google, ecosistema enorme, SDKs ultramaduros | PostgreSQL nativo, SQL, Row Level Security, código abierto |
| Lo que hace peor | Vendor lock-in total, costes impredecibles a escala, datos en Google | Realtime menos intuitivo que Firestore, SDKs móviles menos maduros |
| Precio de entrada | 0 € | Sin ficha en mi sitio |
| Plan que elegiría | Blaze (Pay as you go) · Variable | Sin ficha en mi sitio |
| Compatible con | macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Navegador, API, n8n, Zapier, Make | Sin ficha en mi sitio |
| De dónde viene la opinión | Según mi ficha de Firebase | Comparada desde mi ficha de Firebase |
Veredicto
Supabase para SQL/PostgreSQL. Firebase para el tiempo real y el ecosistema móvil.
Stack
Stack