Hetzner o Hostinger
Negocio e infraestructura
Comparativa
DigitalOcean si quieres servicios gestionados y soporte premium. Hostinger/Hetzner si quieres algo en bruto y barato.
Herramienta A
DigitalOcean
Competidora
Herramienta B
Hostinger
Alojamiento VPS accesible: buena relación calidad/precio para empezar.
| Criterio | DigitalOcean | Hostinger |
|---|---|---|
| En mi stack | No, competidor | Sí |
| Mi nota | Sin ficha en mi sitio | 4.2 de 5 |
| Lo que hace mejor | Excelente soporte, documentación, bases de datos gestionadas, Kubernetes | Precios muy competitivos, NVMe rápido, interfaz sencilla, datacenter en la UE |
| Lo que hace peor | Más caro (6 €/mes por 1 GB de RAM), menos almacenamiento por el precio | Soporte menos reactivo que DigitalOcean o Hetzner, sin protección DDoS avanzada |
| Precio de entrada | Sin ficha en mi sitio | 3,99 €/mes (VPS KVM 1) |
| Plan que elegiría | Sin ficha en mi sitio | VPS KVM 2 · 5,99 € |
| Compatible con | Sin ficha en mi sitio | Linux, API |
| De dónde viene la opinión | Comparada desde mi ficha de Hostinger | Según mi ficha de Hostinger |
Veredicto
DigitalOcean si quieres servicios gestionados y soporte premium. Hostinger/Hetzner si quieres algo en bruto y barato.
Negocio e infraestructura