Hetzner ou Hostinger
Business & Infra
Comparatif
DigitalOcean si tu veux du managed et un support premium. Hostinger/Hetzner si tu veux du brut pas cher.
Outil A
DigitalOcean
Concurrent
Outil B
Hostinger
Hébergement VPS accessible : bon rapport qualité/prix pour démarrer.
| Critère | DigitalOcean | Hostinger |
|---|---|---|
| Dans ma stack | Non, concurrent | Oui |
| Ma note | Pas de fiche chez moi | 4.2 sur 5 |
| Ce qu’il fait mieux | Excellent support, documentation, managed databases, Kubernetes | Prix très compétitifs, NVMe rapide, interface simple, datacenter EU |
| Ce qu’il fait moins bien | Plus cher (6€/mois pour 1 Go RAM), moins de stockage pour le prix | Support moins réactif que DigitalOcean ou Hetzner, pas de DDoS protection avancée |
| Prix d’entrée | Pas de fiche chez moi | 3.99€/mois (VPS KVM 1) |
| Plan que je retiens | Pas de fiche chez moi | VPS KVM 2 · 5.99€ |
| Compatible avec | Pas de fiche chez moi | Linux, API |
| Source de l’avis | Comparé depuis ma fiche Hostinger | D’après ma fiche Hostinger |
Verdict
DigitalOcean si tu veux du managed et un support premium. Hostinger/Hetzner si tu veux du brut pas cher.
Business & Infra