DigitalOcean o Hostinger
Negocio e infraestructura
Comparativa
Hetzner suele ser una mejor opción si quieres la mejor relación calidad/precio absoluta.
Herramienta A
Hetzner
Competidora
Herramienta B
Hostinger
Alojamiento VPS accesible: buena relación calidad/precio para empezar.
| Criterio | Hetzner | Hostinger |
|---|---|---|
| En mi stack | No, competidor | Sí |
| Mi nota | Sin ficha en mi sitio | 4.2 de 5 |
| Lo que hace mejor | Precio aún más bajo (3 €/mes por 4 GB de RAM), excelente reputación, soporte reactivo | Precios muy competitivos, NVMe rápido, interfaz sencilla, datacenter en la UE |
| Lo que hace peor | Menos datacenters geográficamente, panel menos user-friendly | Soporte menos reactivo que DigitalOcean o Hetzner, sin protección DDoS avanzada |
| Precio de entrada | Sin ficha en mi sitio | 3,99 €/mes (VPS KVM 1) |
| Plan que elegiría | Sin ficha en mi sitio | VPS KVM 2 · 5,99 € |
| Compatible con | Sin ficha en mi sitio | Linux, API |
| De dónde viene la opinión | Comparada desde mi ficha de Hostinger | Según mi ficha de Hostinger |
Veredicto
Hetzner suele ser una mejor opción si quieres la mejor relación calidad/precio absoluta.
Negocio e infraestructura