Craft o Obsidian
Productividad
Comparativa
Notion para equipos y bases de datos. Craft para tomar notas personales y specs.
Herramienta A
Craft
La app de notas que te hace pensar en un editor premium, no en una hoja de cálculo.
Herramienta B
Notion
Competidora
| Criterio | Craft | Notion |
|---|---|---|
| En mi stack | Sí | No, competidor |
| Mi nota | 4.5 de 5 | Sin ficha en mi sitio |
| Lo que hace mejor | Interfaz nativa de macOS/iOS impecable, exportación limpia a Markdown, documentos compartibles | Base de datos, colaboración en equipo, muchas plantillas, integraciones |
| Lo que hace peor | Base de datos menos potente que Notion, sin tablas relacionales | Lento en la web, sin una verdadera app nativa para macOS, interfaz sobrecargada |
| Precio de entrada | 0 €/mes | Sin ficha en mi sitio |
| Plan que elegiría | Premium · 5 € | Sin ficha en mi sitio |
| Compatible con | macOS, iOS, Navegador | Sin ficha en mi sitio |
| De dónde viene la opinión | Según mi ficha de Craft | Comparada desde mi ficha de Craft |
Veredicto
Notion para equipos y bases de datos. Craft para tomar notas personales y specs.
Productividad