Craft ou Notion
Productivité
Comparatif
Obsidian si tu veux du local-first et un PKM sérieux. Craft si tu veux quelque chose de beau et rapide.
Outil A
Craft
L'app de notes qui fait penser à un éditeur premium, pas à un tableur.
Outil B
Obsidian
Concurrent
| Critère | Craft | Obsidian |
|---|---|---|
| Dans ma stack | Oui | Non, concurrent |
| Ma note | 4.5 sur 5 | Pas de fiche chez moi |
| Ce qu’il fait mieux | Interface macOS/iOS native impeccable, export Markdown propre, documents partageables | Stockage local (fichiers Markdown), graphe de connaissances, plugins infinis |
| Ce qu’il fait moins bien | Base de données moins puissante que Notion, pas de tables relationnelles | Interface moins belle, synchronisation payante, courbe d'apprentissage |
| Prix d’entrée | 0€/mois | Pas de fiche chez moi |
| Plan que je retiens | Premium · 5€ | Pas de fiche chez moi |
| Compatible avec | macOS, iOS, Navigateur | Pas de fiche chez moi |
| Source de l’avis | D’après ma fiche Craft | Comparé depuis ma fiche Craft |
Verdict
Obsidian si tu veux du local-first et un PKM sérieux. Craft si tu veux quelque chose de beau et rapide.
Productivité