Coolify ou Kamal
Business & Infra
Comparatif
Vercel/Railway pour la simplicité absolue. Coolify pour maîtriser ses coûts.
Outil A
Coolify
Self-host tes apps, BDD et services sur ton VPS sans te battre avec Kubernetes.
Outil B
Vercel / Railway
Concurrent
| Critère | Coolify | Vercel / Railway |
|---|---|---|
| Dans ma stack | Oui | Non, concurrent |
| Ma note | 4.7 sur 5 | Pas de fiche chez moi |
| Ce qu’il fait mieux | Interface visuelle pour gérer Docker : la puissance de Docker sans la complexité CLI | Zéro configuration serveur, scaling automatique, support technique |
| Ce qu’il fait moins bien | Courbe de configuration initiale réelle : le VPS doit être correctement configuré | Coûts élevés à l'échelle (~$20 à $100+/mois vs ~$5 à $10/mois sur un VPS) |
| Prix d’entrée | 0€ | Pas de fiche chez moi |
| Plan que je retiens | Self-hosted · 0€ | Pas de fiche chez moi |
| Compatible avec | Linux, Navigateur, API | Pas de fiche chez moi |
| Source de l’avis | D’après ma fiche Coolify | Comparé depuis ma fiche Coolify |
Verdict
Vercel/Railway pour la simplicité absolue. Coolify pour maîtriser ses coûts.
Business & Infra